|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 14-5-3 Conf: 8-2-2 Home: 5-1-2 Away: 8-4-1 Neut: 1-0-0 |
| TEAM STATISTICS | SJCWS | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 50-430 | 21-241 |
|   Goals scored per game | 2.27 | 0.95 |
|   Shot pct. | .116 | .087 |
|   Shots on goal-Attempts | 248-430 | 131-241 |
|   SOG pct. | .577 | .544 |
|   Shots/Game | 19.5 | 11.0 |
|   Assists | 38 | 14 |
| CORNER KICKS | 126 | 63 |
| PENALTY KICKS | 2-2 | 0-0 |
| PENALTIES | ||
|   Yellow cards | 2 | 7 |
|   Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 1100 | 1274 |
|   Dates/Avg Per Date | 8/138 | 13/98 |
|   Neutral Site #/Avg | 1/65 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 14-5-3 Conf: 8-2-2 Home: 5-1-2 Away: 8-4-1 Neut: 1-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 26 | Paige Briglia | 22-16 | 17 | 2 | 36 | 80 | .213 | 49 | .613 | 0-0 | 5 | 2-2 |
| 4 | Eva Peart | 21-16 | 10 | 7 | 27 | 75 | .133 | 45 | .600 | 1-0 | 3 | 0-0 |
| 3 | Stacey Rutledge | 22-0 | 5 | 4 | 14 | 35 | .143 | 19 | .543 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Emily Johnson | 22-9 | 4 | 1 | 9 | 29 | .138 | 13 | .448 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 27 | Katrina Maki | 22-1 | 2 | 5 | 9 | 43 | .047 | 28 | .651 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Amanda Coutu | 21-8 | 4 | 0 | 8 | 30 | .133 | 14 | .467 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | Laura Conover | 21-17 | 2 | 3 | 7 | 23 | .087 | 13 | .565 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | Christina Dias | 19-1 | 2 | 1 | 5 | 19 | .105 | 10 | .526 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 10 | Jessica Krol | 20-16 | 1 | 3 | 5 | 22 | .045 | 14 | .636 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | Susie Mckenna | 22-17 | 0 | 5 | 5 | 3 | .000 | 3 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Krista Watts | 17-0 | 2 | 0 | 4 | 12 | .167 | 9 | .750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Abby Montambault | 22-17 | 1 | 1 | 3 | 13 | .077 | 9 | .692 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Melissa Maddaloni | 20-15 | 0 | 3 | 3 | 25 | .000 | 14 | .560 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Cait Hogan | 15-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Jenna Lorusso | 20-13 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Katie Serafinia | 6-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Amber White | 22-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Moie Moulton | 17-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Katie Walls | 9-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Joanna White | 11-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Cait Witham | 21-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Stephan Verraneault | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Holly Mirabella | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Lindsey Nelson | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Kristi Autote | 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | Rachel Cunningham | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 22 | 50 | 38 | 138 | 430 | .116 | 248 | .577 | 2-0 | 14 | 2-2 | |
| Opponents........... | 22 | 21 | 14 | 56 | 241 | .087 | 131 | .544 | 7-0 | 5 | 0-0 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 00 | Rachel Cunningham | 2-0 | 23:32 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Holly Mirabella | 3-1 | 150:18 | 0 | 0.00 | 6 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Cait Witham | 21-16 | 1887:40 | 21 | 1.00 | 120 | .851 | 13 | 5 | 3 | 11 |
| TM | Team | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total............... | 22 | 2061:30 | 21 | 0.92 | 131 | .862 | 14 | 5 | 3 | 13 | |
| Opponents........... | 22 | 2061:30 | 50 | 2.18 | 209 | .807 | 5 | 14 | 3 | 4 | |
| Team Statistics |
|
Soccer Statistics |
Overall: 14-5-3 Conf: 8-2-2 Home: 5-1-2 Away: 8-4-1 Neut: 1-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
26 Paige Briglia 22-16 17 2 36 80 .213 49 .613 0-0 5 2 12-10 8 2 18 48 .167 27 .562 0-0 3 1
4 Eva Peart 21-16 10 7 27 75 .133 45 .600 1-0 3 0 11-10 7 3 17 42 .167 26 .619 0-0 2 0
3 Stacey Rutledge 22-0 5 4 14 35 .143 19 .543 0-0 0 0 12-0 2 1 5 25 .080 14 .560 0-0 0 0
7 Emily Johnson 22-9 4 1 9 29 .138 13 .448 0-0 1 0 12-8 2 1 5 21 .095 9 .429 0-0 1 0
27 Katrina Maki 22-1 2 5 9 43 .047 28 .651 0-0 0 0 12-1 1 3 5 31 .032 20 .645 0-0 0 0
12 Amanda Coutu 21-8 4 0 8 30 .133 14 .467 0-0 1 0 11-3 0 0 0 12 .000 2 .167 0-0 0 0
19 Laura Conover 21-17 2 3 7 23 .087 13 .565 0-0 1 0 12-11 1 1 3 13 .077 7 .538 0-0 1 0
11 Christina Dias 19-1 2 1 5 19 .105 10 .526 0-0 2 0 12-0 1 0 2 8 .125 5 .625 0-0 1 0
10 Jessica Krol 20-16 1 3 5 22 .045 14 .636 0-0 1 0 12-11 0 1 1 17 .000 9 .529 0-0 0 0
18 Susie Mckenna 22-17 0 5 5 3 .000 3 1.000 1-0 0 0 12-11 0 2 2 3 .000 3 1.000 1-0 0 0
13 Krista Watts 17-0 2 0 4 12 .167 9 .750 0-0 0 0 9-0 0 0 0 9 .000 7 .778 0-0 0 0
5 Abby Montambault 22-17 1 1 3 13 .077 9 .692 0-0 0 0 12-11 1 0 2 9 .111 7 .778 0-0 0 0
6 Melissa Maddaloni 20-15 0 3 3 25 .000 14 .560 0-0 0 0 10-9 0 3 3 19 .000 11 .579 0-0 0 0
9 Cait Hogan 15-0 0 1 1 5 .000 3 .600 0-0 0 0 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
8 Jenna Lorusso 20-13 0 1 1 2 .000 0 .000 0-0 0 0 11-8 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0
20 Katie Serafinia 6-1 0 1 1 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
2 Amber White 22-17 0 0 0 4 .000 0 .000 0-0 0 0 12-11 0 0 0 4 .000 0 .000 0-0 0 0
23 Moie Moulton 17-4 0 0 0 3 .000 2 .667 0-0 0 0 10-4 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0
24 Katie Walls 9-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
22 Joanna White 11-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 6-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
17 Cait Witham 21-16 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 12-11 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0
15 Stephan Verraneault 5-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
1 Holly Mirabella 6-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0
25 Lindsey Nelson 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
0 Kristi Autote 7-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
00 Rachel Cunningham 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
Total............... 22 50 38 138 430 .116 248 .577 2-0 14 2 12 23 17 63 268 .086 150 .560 1-0 8 1
Opponents........... 22 21 14 56 241 .087 131 .544 7-0 5 0 12 11 6 28 110 .100 57 .518 4-0 2 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
00 Rachel Cunningham 2-0 23:32 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 1-0 8:51 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
1 Holly Mirabella 3-1 150:18 0 0.00 6 1.000 1 0 0 1 1-0 15:18 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0
17 Cait Witham 21-16 1887:40 21 1.00 120 .851 13 5 3 11 12-11 1109:30 11 0.89 45 .804 8 2 2 6
Total............... 22 2061:30 21 0.92 131 .862 14 5 3 13 12 1133:39 11 0.87 47 .810 8 2 2 7
Opponents........... 22 2061:30 50 2.18 209 .807 5 14 3 4 12 1133:39 23 1.83 127 .847 2 8 2 2
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
St. Joseph College.. 223 207 9 8 0 - 447 St. Joseph College.. 131 124 8 5 - 268
Opponents........... 128 125 5 4 0 - 262 Opponents........... 53 53 3 3 - 112
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
St. Joseph College.. 23 25 2 0 0 - 50 St. Joseph College.. 8 14 1 0 - 23
Opponents........... 9 11 1 0 0 - 21 Opponents........... 5 5 1 0 - 11
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
St. Joseph College.. 71 60 0 1 0 - 132 St. Joseph College.. 26 22 0 0 - 48
Opponents........... 98 106 4 1 0 - 209 Opponents........... 59 63 4 1 - 127
ATTENDANCE SUMMARY SJCWS OPP ATTENDANCE SUMMARY SJCWS OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1100 1274 Total.................... 859 531
Dates/Avg Per Date....... 8/138 13/98 Dates/Avg Per Date....... 6/143 6/88
Neutral Site #/Avg....... 1/65 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 14-5-3 | 5-1-2 | 8-4-1 | 1-0-0 |
| CONFERENCE | 8-2-2 | 3-1-2 | 5-1-0 | 0-0-0 |
| NON-CONFERENCE | 6-3-1 | 2-0-0 | 3-3-1 | 1-0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 29 at Cabrini College L 1-2 125 Aug 30 vs Widener University W OT 1-0 65 Sep 03 at MCLA Women's Soccer L 1-3 100 09/10/08 at Bay Path W 7-0 83 Sep 12 at UMass Boston W 2-0 75 *Sep 17 JOHNSON & WALES W 1-0 57 *Sep 20 at Emerson college W 2-0 86 *Sep 24 ALBERTUS MAGNUS T O2 0-0 82 *Sep 27 at Emmanuel College L 2-5 40 *Oct 01 at Pine Manor W 5-0 38 *Oct 04 RIVIER COLLEGE W 4-0 300 Oct 06 at MITCHELL W 8-0 112 *Oct 08 at SUF W OT 3-2 67 *Oct 11 SIMMONS COLLEGE W 1-0 171 *Oct 13 LASELL COLLEGE T O2 2-2 121 Oct 16 ELMS COLLEGE W 3-0 54 *Oct 18 at NORWICH CADETS W 2-1 200 *Oct 21 at Mount Ida College W 1-0 100 *Oct 25 ST. JOSEPH'S (MAINE) LOT 0-1 128 Nov 02 EMERSON COLLEGE W 4-1 187 Nov 05 at NORWICH CADETS T O3 0-0 173 !Nov 12 at Brandeis L 0-4 75 |
| TEAM STATISTICS | SJCWS | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 50-430 | 21-241 |
|   Goals scored per game | 2.27 | 0.95 |
|   Shot pct. | .116 | .087 |
|   Shots on goal-Attempts | 248-430 | 131-241 |
|   SOG pct. | .577 | .544 |
|   Shots/Game | 19.5 | 11.0 |
| CORNER KICKS | 126 | 63 |
| PENALTY KICKS | 2-2 | 0-0 |
| PENALTIES | ||
|   Yellow cards | 2 | 7 |
|   Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 1100 | 1274 |
|   Dates/Avg Per Date | 8/138 | 13/98 |
|   Neutral Site #/Avg | 1/65 |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 26 | Paige Briglia | 22-16 | 17 | 2 | 36 | 80 | .213 | 49 | .613 | 0-0 | 5 | 2-2 |
| 4 | Eva Peart | 21-16 | 10 | 7 | 27 | 75 | .133 | 45 | .600 | 1-0 | 3 | 0-0 |
| 3 | Stacey Rutledge | 22-0 | 5 | 4 | 14 | 35 | .143 | 19 | .543 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Emily Johnson | 22-9 | 4 | 1 | 9 | 29 | .138 | 13 | .448 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 27 | Katrina Maki | 22-1 | 2 | 5 | 9 | 43 | .047 | 28 | .651 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Amanda Coutu | 21-8 | 4 | 0 | 8 | 30 | .133 | 14 | .467 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | Laura Conover | 21-17 | 2 | 3 | 7 | 23 | .087 | 13 | .565 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | Christina Dias | 19-1 | 2 | 1 | 5 | 19 | .105 | 10 | .526 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 10 | Jessica Krol | 20-16 | 1 | 3 | 5 | 22 | .045 | 14 | .636 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | Susie Mckenna | 22-17 | 0 | 5 | 5 | 3 | .000 | 3 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Krista Watts | 17-0 | 2 | 0 | 4 | 12 | .167 | 9 | .750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Abby Montambault | 22-17 | 1 | 1 | 3 | 13 | .077 | 9 | .692 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Melissa Maddaloni | 20-15 | 0 | 3 | 3 | 25 | .000 | 14 | .560 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Cait Hogan | 15-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Jenna Lorusso | 20-13 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Katie Serafinia | 6-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Amber White | 22-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Moie Moulton | 17-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Katie Walls | 9-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Joanna White | 11-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Cait Witham | 21-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Stephan Verraneault | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Holly Mirabella | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Lindsey Nelson | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Kristi Autote | 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | Rachel Cunningham | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 22 | 50 | 38 | 138 | 430 | .116 | 248 | .577 | 2-0 | 14 | 2-2 | |
| Opponents........... | 22 | 21 | 14 | 56 | 241 | .087 | 131 | .544 | 7-0 | 5 | 0-0 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 00 | Rachel Cunningham | 2-0 | 23:32 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Holly Mirabella | 3-1 | 150:18 | 0 | 0.00 | 6 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Cait Witham | 21-16 | 1887:40 | 21 | 1.00 | 120 | .851 | 13 | 5 | 3 | 11 |
| TM | Team | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total............... | 22 | 2061:30 | 21 | 0.92 | 131 | .862 | 14 | 5 | 3 | 13 | |
| Opponents........... | 22 | 2061:30 | 50 | 2.18 | 209 | .807 | 5 | 14 | 3 | 4 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Joseph College | 23 | 25 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Opponents | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Joseph College | 223 | 207 | 9 | 8 | 0 | 447 |
| Opponents | 128 | 125 | 5 | 4 | 0 | 262 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Joseph College | 71 | 60 | 0 | 1 | 0 | 132 |
| Opponents | 98 | 106 | 4 | 1 | 0 | 209 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Joseph College | 52 | 70 | 3 | 1 | 0 | 126 |
| Opponents | 36 | 26 | 1 | 0 | 0 | 63 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Joseph College | 99 | 124 | 9 | 4 | 0 | 236 |
| Opponents | 100 | 90 | 9 | 4 | 0 | 203 |